De contributies per 01-01-2023
| Categorie | Leeftijd | Bedrag | Wasgeld | Kledingfonds | Termijn |
| Bestuur/leiders | Alle leeftijden | € 10,- | Kwartaal | ||
| Senioren | Vanaf 18 jaar | € 48,- | n.o.k. | € 3,50 | Kwartaal |
| Jeugd | 16 - 17 jaar | € 38,- | € 7,50 | € 3,50 | Kwartaal |
| Jeugd | 12 - 15 jaar | € 28,- | € 7,50 | € 2,50 | Kwartaal |
| Jeugd | 8 - 11 jaar | € 24,- | € 4,50 | € 2,50 | Kwartaal |
| Jeugd | 6 - 7 jaar | € 17,- | € 4,50 | € 2,50 | Kwartaal |
| Kabouters | 0 - 5 jaar | € 11,- | Kwartaal | ||
| Steunend | € 17,50 | Kwartaal |

